Week 1 test

Chicago Bears vs Carolina Panthers FINAL

How It Works

This progressive pays out on every score change — the 0-0 kickoff counts, and every field goal, touchdown, extra point, 2-point conversion, and safety is its own event.

Per event: 85% of the event's share goes to the square matching the actual score's last digits, 15% to the square matching each digit +2. Each event's value is the pot divided by the total number of events — so nobody knows the exact payouts until the game ends.

Buy-in: $2/square Sold: 100/100 Pot: $200 Events so far: 29
1
8
3
0
5
2
9
7
4
6
5
1
3
7
4
9
8
2
6
0
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
# times won (correct match) # times won (+2 match)

Scoring Events

Payout per win: correct match $5 · +2 match $1

# Score Play Actual +2
1 0-0 Kickoff Q1 User 6 User 2
2 0-6 CAR — Touchdown Q1 11:33 User 6 User 10
3 0-7 CAR — Extra Point Q1 11:33 User 4 User 7
4 6-7 CHI — Touchdown Q1 5:52 User 7 User 10
5 7-7 CHI — Extra Point Q1 5:52 User 10 User 2
6 13-7 CHI — Touchdown Q1 1:59 User 5 User 10
7 14-7 CHI — Extra Point Q1 1:59 User 3 User 6
8 20-7 CHI — Touchdown Q2 13:57 User 4 User 7
9 21-7 CHI — Extra Point Q2 13:57 User 10 User 6
10 21-13 CAR — Touchdown Q2 12:40 User 8 User 1
11 21-14 CAR — Extra Point Q2 12:40 User 9 User 9
12 21-20 CAR — Touchdown Q2 8:42 User 9 User 1
13 21-21 CAR — Extra Point Q2 8:42 User 1 User 5
14 24-21 CHI — Field Goal Q2 5:20 User 6 User 6
15 24-24 CAR — Field Goal Q2 2:35 User 2 User 7
16 29-24 CHI — Touchdown Q2 0:22 User 8 User 7
17 30-24 CHI — Extra Point Q2 0:22 User 2 User 2
18 31-30 CAR — Touchdown Q3 9:02 User 9 User 1
19 31-31 CAR — Extra Point Q3 9:02 User 1 User 5
20 37-31 CHI — Touchdown Q3 3:05 User 3 User 7
21 38-31 CHI — Extra Point Q3 3:05 User 1 User 10
22 44-31 CHI — Touchdown Q3 0:40 User 6 User 6
23 45-31 CHI — Extra Point Q3 0:40 User 3 User 2
24 52-31 CHI — Touchdown Q4 6:27 User 7 User 2
25 52-31 CHI — Extra Point Q4 6:27 User 7 User 2
26 52-36 CAR — Touchdown Q4 4:00 User 2 User 7
27 52-37 CAR — Extra Point Q4 4:00 User 7 User 2
28 58-37 CHI — Touchdown Q4 3:40 User 8 User 6
29 59-37 CHI — Extra Point Q4 3:40 User 7 User 4

Final Payouts

User 7 $31
User 6 $25
User 2 $22
User 1 $18
User 9 $16
User 3 $15
User 8 $15
User 10 $14
User 4 $11
User 5 $7